Tõstukite rehvid
Põhiandmed
Tehnilised andmed
Kirjeldus
Pakkuda suures valikus tõstukite rehve eri mõõtudes.
Leidub kasutatuid, uusi, veljedega, naastudega õhk-ja täisrehve mõõtudes.
Küsi saadavust!
| Mõõtmed | Kogus | Tootja | Veljega | ÕR/TR | Uus/ kasutatud | Valge |
| 32×12.1×15 | 2 | Hauler.lt wide-wall | – | ÕR | Uus | |
| 18×7-8/4.33 | 9 | Maragoni | – | TR | Kasutatud | |
| 18×7-8/4.33 | 1 | Bridgestone | – | TR | Kasutatud | |
| 18×7-8/4.33 | 2 | Watts Kargo | Jah | TR | Kasutatud | |
| 300-15 | 1 | Solideal | – | ÕR | Kasutatud | |
| 23×10-12 | 2 | Watts Kargo | – | TR | Kasutatud | |
| 23×10-12 | 2 | Bergougnan | – | TR | Kasutatud | |
| 18x7x8 | 2 | Solideal Magnum | Jah | TR | Uus | |
| 18x7x8 | 2 | Solideal Magnum | Jah | TR | Kasutatud | |
| 18x7x8 | 2 | Bridgestone | Jah | TR | Kasutatud | |
| 18x7x8 | 1 | Bridgestone | – | ÕR | Kasutatud | |
| 18x7x8 | 1 | Bridgestone | – | TR | Kasutatud | |
| 18x7x8 | 1 | Dunlop | – | TR | Uus | |
| 18x7x8 | 1 | Dunlop | Jah | TR | Uus | |
| 28x8x15 | 7 | Bridgestone | – | ÕR | Kasutatud | |
| 28x8x15 | 1 | Dunlop | – | ÕR | Uus | |
| 23×9-10 | 1 | Aichi | Jah | TR | Uus | |
| 23×9-10 | 4 | Watts Kargo | Jah | TR | Uus | |
| 23×9-10 | 4 | Watts Kargo | – | ÕR | Uus | |
| 16×6-8 | 8 | Bridgestone | – | ÕR | Uus | |
| 16×6-8 | 4 | Bridgestone | Jah | ÕR | Uus | |
| 16×6-8 | 2 | Hauler.lt wide-wall | – | ÕR | Kasutatud | |
| 16×6-8 | 2 | Bridgestone | Jah | ÕR | Uus | |
| 16×6-8 | 1 | Dunlop | Jah | TR | Uus | |
| 140/55-9/4.00 | 2 | Maragoni | – | TR | Uus | |
| 6.50-10 | 1 | Dunlop | – | TR | Kasutatud | |
| 6.50-10 | 1 | Bridgestone | – | TR | Kasutatud | |
| 6.50-10 | 1 | Mitas | Jah | ÕR | Kasutatud | |
| 6.50-10 | 1 | Solideal Magnum | – | TR | Uus | |
| 6.50-10 | 2 | Bridgestone Pungnon | Jah | TR | Kasutatud | |
| 6.50-10 | 2 | Solideal Magnum | Jah | TR | Kasutatud | |
| 6.50-10 | 2 | Greckster | Jah + naastud | TR | Kasutatud | |
| 6.50-10 | 6 | Solideal Magnum | Jah + naastud | TR | Kasutatud | |
| 6.50-10 | 2 | Solideal Magnum | – | TR | Kasutatud | Jah |
| 180/60-10/5.00 | 3 | Continental | – | TR | Uus | |
| 21x8x9 | 2 | Forkboss aukudega | – | TR | Uus | |
| 15×4.5-8/3.00 | 2 | Maragoni Eltor | – | TR | Kasutatud | |
| 225/7.5-15 | 2 | Rebell | Jah | TR | Kasutatud | |
| 6.00-9/4.00 | 2 | Ecomega | – | TR | Kasutatud | |
| 200/50-10(6.5) | 2 | Watts Kargo | – | TR | Uus | |
| 5.00-8/3.00 | 2 | Bridgestone Pungnon | Jah | TR | Kasutatud | |
| 5.00-8/3.00 | 1 | Bridgestone Pungnon | – | TR | Uus | |
| 5.00-8 | 1 | Solideal Magnum | – | TR | Uus | |
| 5.00-8 | 1 | Bridgestone | Jah | ÕR | Kasutatud | |
| 4.00-8 | 2 | Solideal | – | ÕR | Uus | |
| 250-15 | 4 | Bridgestone | Jah | ÕR | Kasutatud | |
| 250-15 | 1 | Bridgestone Pungnon | Jah | TR | Kasutatud | |
| 250-15 | 2 | Bridgestone | – | ÕR | Uus | |
| 28×9-15 | 2 | Bergougnan | Jah | TR | Kasutatud | |
| 28×9-15 | 1 | Aichi | – | TR | Kasutatud | |
| 8.25-15/6.5 | 4 | Maragoni Eltor 5 | – | TR | Kasutatud | |
| 8.25-15 | 1 | Maxxis Tuff Guard | Jah | ÕR | Uus | |
| 250-15 | 1 | Gumasol | – | TR | Uus | |
| 250/70 | 2 | Michelin | Jah | ÕR | Kasutatud | |
| 27×10-12 | 1 | Maxxis Tuff Guard | – | ÕR | Kasutatud | |
| 7.00×15 | 1 | Eurogrip | – | ÕR | Kasutatud | |
| 7.00×12 | 1 | BKT | – | ÕR | Kasutatud | |
| 15×4.5-8 | 1 | Solideal Magnum | – | TR | Uus | |
| 4.00-8 | 1 | Duro | – | ÕR | Uus | |
| 250-15 | 3 | Forkboss aukudega | – | TR | Uus | |
| 4.00-8/3.00 | 14 | Aichi | – | TR | Kasutatud | Jah |
| 5.00-8 | 4 | Solideal | – | TR | Kasutatud | Jah |
| 15×4.5-8 | 2 | Solideal Magnum | – | TR | Kasutatud | |
| 15×4.5-8 | 1 | Solideal Magnum | Jah | TR | Kasutatud | |
| 15×4.5/3.00 | 1 | – | – | – | – |
